Зажим винтовой 3ВИ-3 1.0-2,5мм2 12пар (IEK)
Способы доставки
- Самовывоз из магазина
- Доставка по всему городу
- Другие транспортные службы
- АКЦИЯ (Доставка в подарок при покупке с выше 1,000,000тг) по городу
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Kaspi QR, RED, KREDIT
Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты - латунь.
Защита провода от повреждения и исключение возможности замыкания на корпус электроустановки. Негорючий корпус.
Технические характеристики
| Сечение многожильного гибкого провода: | 1,0...2,5 мм² |
| Номин ток In: | 3 А |
| Номин раб напряжение: | 400 В |
| Тип электрич соединения 2: | Винтовое соединение |
| Место соединения: | Сбоку (поперечное) |
| Количество полюсов: | 12 |
| Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |
| Тип монтажа: | Непосредственная установка |
| Материал изоляции корпуса: | Полиэтилен |
| Рабочая температура: | -25...+85 °C |
| Ширина или размер ячейки: | 16.0 мм |
| Длина: | 92 мм |
| Цвет: | Белый |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 450 В |
| Материал зажима: | Латунь |
| Материал корпуса: | Полиэтилен |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
| Степень защиты - IP: | IP00 |
| Ширина: | 16 мм |
| Высота: | 11 мм |
| Допустимый длительный ток: | 3 А |
| : | 0,8 мм² |
| Макс рабочее напряжение Ue: | 400 В |
| Тип электрич соединения 1: | Винтовое соединение |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | - | 10 | 1000 |
| Единицы измерения | - | шт | шт |
| Тип упаковки | - | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | - | ПОЛИОЛЕФИН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | - | 4606056135244 | 4606056135251 |
| Вес брутто, кг | - | 0.16 | 16.5 |
| l, см | - | 9 | 41 |
| b, см | - | 7.5 | 21 |
| h, см | - | 2 | 23.5 |
Пока нет комментариев